<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CELIT MuseumTechnology</title>
	<atom:link href="http://www.museumtechnology.nl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.museumtechnology.nl</link>
	<description>Platform voor technologische ontwikkelingen voor musea</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 May 2010 08:32:47 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Studiemiddag e-lezen en e-boeken in de erfgoedsector</title>
		<link>http://www.museumtechnology.nl/berichten/studiemiddag-e-lezen-en-e-boeken-in-de-erfgoedsector</link>
		<comments>http://www.museumtechnology.nl/berichten/studiemiddag-e-lezen-en-e-boeken-in-de-erfgoedsector#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 07:53:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Pletinckx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.museumtechnology.nl/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[Over de invloed die de opkomst van het e-lezen en e-boeken zal hebben op de erfgoedsector]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Op 17 juni 2010 organiseren DEN en de VGI  (Vereniging voor Geschiedenis en Informatica) een studiemiddag over de  invloed die de opkomst van het e-lezen en e-boeken zal hebben op de  erfgoedsector. De middag vindt plaats vanaf 13.00 uur in Madurodam in  Den Haag.</strong></p>
<p>Tijdens de middag passeert een breed  spectrum van onderwerpen en vragen de revue, zoals:</p>
<ul>
<li>Hoe zullen e-boeken worden gebruikt, verspreid en  gemaakt door bibliotheken (openbaar, wetenschappelijk en digitaal) en  archieven, musea en archeologische diensten?</li>
<li>Hoe zit het met de verschillende bestandsformaten  zoals PDF, HTML of het nieuwe e-boekformaat ePub?</li>
<li> Kunnen reeds gedigitaliseerde tekstcorpora  eenvoudig geschikt worden gemaakt voor e-boekgebruik?</li>
<li>Hoe verhouden de huidige generaties e-readers zich  tot de iPhone, iPad of netbooks waarbij het elektronisch lezen slechts  een van meerdere gebruiksmogelijkheden is?</li>
<li>En hoe zit het met de beveiliging (DRM) van e-books,  auteursrechtenproblematiek en het gevaar van piraterij?</li>
</ul>
<p><img class="size-full wp-image-156" title="Website-Leesmachine-RUG.nl" src="http://www.museumtechnology.nl/wp-content/uploads/2010/05/Website-Leesmachine-RUG.nl_.jpg" alt="" width="200" height="287" /><br />
De  leesmachine. Gravure uit &#8220;Schatzkammer Mechanische Künste&#8221; van Agostino  Ramelli (1620).<br />
Foto beschikbaar gesteld  door de <a href="http://www.rug.nl/" target="_blank">Rijksuniversiteit  Groningen</a>.</p>
<p><strong>Programma</strong><br />
De  middag wordt geopend door Wiebe de Jager, medeoprichter van  e-readers.nl en vooruitstrevende uitgever (eburon.nl en uitgever 2.0).  Andere sprekers zijn onder andere: Renze Brandsma van de  Universiteitbibliotheek van Amsterdam (grootschalig beheer en  beschikbaarstelling van e-boeken) en René van Stipriaan van De Digitale  Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren, DBNL (faciliteren e-lezen en  e-readers door een grote digitale bibliotheek). De rest van het  programma wordt binnenkort bekend gemaakt.</p>
<p><strong>Kosten en deelname</strong><br />
De  kosten voor deelname aan de bijeenkomst zijn € 35,- voor studenten en  VGI leden, en € 50,- voor overige deelnemers. Aanmelden kan tot  donderdag 11 juni 2010 via <a href="http://www.den.nl/docs/20100429012147">het  aanmeldingsformulier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.museumtechnology.nl/berichten/studiemiddag-e-lezen-en-e-boeken-in-de-erfgoedsector/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rapid Manufacturing: 3D Printen</title>
		<link>http://www.museumtechnology.nl/berichten/rapid-manufacturing-3d-printen</link>
		<comments>http://www.museumtechnology.nl/berichten/rapid-manufacturing-3d-printen#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 18:22:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Pierre van Maasakker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berichten]]></category>
		<category><![CDATA[3d printing]]></category>
		<category><![CDATA[rapid manufacturing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.museumtechnology.nl/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[Een interessante presentatie over Rapid Manufacturing bij TNO]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-149 alignright" title="directmetalprinting12" src="http://www.museumtechnology.nl/wp-content/uploads/2009/07/directmetalprinting12.jpg" alt="directmetalprinting12" width="161" height="240" />Vrijdag 3 juli hebben we een interessante presentatie gekregen bij TNO. De afdeling die door ons bezocht werd heet &#8220;Rapid Manufacturing&#8221; en we kregen een goed verhaal en leuke rondleiding door John Lavrijssen.</p>
<p>Hieronder een korte compilatiefilm:</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/2wG6fvwUSMM&amp;hl=nl&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/2wG6fvwUSMM&amp;hl=nl&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Lees het uitgebreide verslag op mijn weblog (Engels):</p>
<p><a href="http://www.zerocreative.com/blogs/jpvm/2009/07/08/rapid-manufacturing-3d-printing-is-here/">http://www.zerocreative.com/blogs/jpvm/2009/07/08/rapid-manufacturing-3d-printing-is-here/</a></p>
<p>Meer interessante links:</p>
<p><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Rapid_manufacturing">http://en.wikipedia.org/wiki/Rapid_manufacturing</a><br />
<a href="http://www.tno.nl">http://www.tno.nl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.museumtechnology.nl/berichten/rapid-manufacturing-3d-printen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voorproefje van celit bijeenkomst van 3 juli</title>
		<link>http://www.museumtechnology.nl/berichten/voorproefje-van-celit-bijeenkomst-van-3-juli</link>
		<comments>http://www.museumtechnology.nl/berichten/voorproefje-van-celit-bijeenkomst-van-3-juli#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 19:26:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wim Hupperetz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.museumtechnology.nl/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[Op 3 juli is een bezoek gepland aan TNO Rapid Manufacturing: 3D scanning en 3D printing]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sgraffito-in-3d.com/video/compilation/"><img class="alignnone size-full wp-image-127" title="tno_rapid_manufacturing" src="http://www.museumtechnology.nl/wp-content/uploads/2009/06/tno_rapid_manufacturing.jpg"  alt="tno_rapid_manufacturing" width="618" height="576" / rel="lightbox[roadtrip]"></a></p>
<p>Op 3 juli is een bezoek gepland aan TNO Rapid Manufacturing. Ze hebben ervaring met 3D scanning en 3D printing. Een voorbeeld van een museumproject is te zien via: <a href="http://www.sgraffito-in-3d.com/video/compilation/">http://www.sgraffito-in-3d.com/video/compilation/</a>. Het Allard Pierson Museum is van plan een pilotproject uit te voeren met enkele gipsen beelden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.museumtechnology.nl/berichten/voorproefje-van-celit-bijeenkomst-van-3-juli/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De kunst van cultuurmarketing</title>
		<link>http://www.museumtechnology.nl/boeken/de-kunst-van-cultuurmarketing</link>
		<comments>http://www.museumtechnology.nl/boeken/de-kunst-van-cultuurmarketing#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 07:41:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dick Sax</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boeken]]></category>
		<category><![CDATA[boek]]></category>
		<category><![CDATA[cultuur]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.museumtechnology.nl/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[Dit boek behandelt de gangbare marketingtheorieën volledig toegepast op de creatieve sector.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-full wp-image-117" title="De kunst van cultuurmarketing" src="http://www.museumtechnology.nl/wp-content/uploads/2009/06/9789046901250.jpg" alt="De kunst van cultuurmarketing" width="352" height="500" />De kunst van cultuurmarketing </strong><br />
R.G. Mulder</p>
<p>Het wordt er voor culturele instellingen niet eenvoudiger op om het publiek te interesseren voor hun aanbod. De concurrentie die zij ondervinden van andere vormen van vrijetijdsbesteding is enorm. Daarom is het van groot belang dat de marketing van de culturele sector professionaliseert.</p>
<p>De kunst van cultuurmarketing biedt de kennis die daarbij nodig is. Het behandelt de gangbare marketingtheorieën volledig toegepast op de creatieve sector. Deze theoretische achtergronden worden praktisch uitgewerkt met behulp van actuele voorbeelden en cases. Ieder hoofdstuk sluit af met discussievragen en stellingen.</p>
<p>Dit basisboek voor marketing is geschreven voor gebruik in kunst- en cultuuropleidingen die marketing als hoofd- of bijvak aanbieden. Daarnaast is het bedoeld voor professionals in culturele organisaties en individuele creatieven.</p>
<p>Verkorte inhoudsopgave</p>
<p>1. Marketing van kunst, cultuur en creativiteit<br />
2. De consument van kunst, cultuur en andere creatieve producten<br />
3. De markt van kunst, cultuur en andere creatieve producten nader gesegmenteerd<br />
4. Creatieve producten, diensten en merken<br />
5. Over het promoten van kunst, cultuur en creativiteit<br />
6. De prijs, waarde en het verwerven van inkomen<br />
7. Distributie: vraag en aanbod nader tot elkaar<br />
8. De multimediale wereld<br />
9. Strategische marketing van creatieve organisaties<br />
10. Over het nut van onderzoek</p>
<p>Ruurd Mulder is als docent marketing en marketingcommunicatie verbonden aan het Instituut voor Media en Informatie Management van de Hogeschool van Amsterdam, waarbinnen hij zich heeft gespecialiseerd in de marketing van kunst, cultuur en creativiteit. Eerder publiceerde hij onder andere in Het Parool, de Volkskrant, Boekblad en Economisch Statistische Berichten.</p>
<p>hbo, professionals</p>
<p>2008, 1e druk, 328 pp.<br />
Prijs: € 34,50<br />
ISBN 9789046901250<br />
<a href="http://www.coutinho.nl/getfr.htm?/uitgaven/46901254.htm">http://www.coutinho.nl/getfr.htm?/uitgaven/46901254.htm</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.museumtechnology.nl/boeken/de-kunst-van-cultuurmarketing/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Virtueel vastpakken</title>
		<link>http://www.museumtechnology.nl/berichten/virtuele-voorwerpen-vastpakken</link>
		<comments>http://www.museumtechnology.nl/berichten/virtuele-voorwerpen-vastpakken#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 10:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berichten]]></category>
		<category><![CDATA[interactive]]></category>
		<category><![CDATA[object]]></category>
		<category><![CDATA[virtualisatie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.museumtechnology.nl/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Een scherm laat driedimensionaal een object uit de collectie zien met alle details.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-large wp-image-33" title="Interactive 3d screen" src="http://www.museumtechnology.nl/wp-content/uploads/2009/06/zero-verkleind-796x597.jpg" alt="Interactive 3d screen" width="796" height="597" /><br />
Een scherm laat driedimensionaal een object uit de collectie zien met alle details. Nu is het ook mogelijk om een interactie te hebben met dit object. Een systeem detecteerd je geopende hand en blijft hem volgen. Door de beweging van de hand gaat het object bewegen alsof je hem vast hebt en draait. Door andere gebaren met je hand te maken ontstaat een ander beeld. Op deze manier zou je naast het originele object in een tentoonstelling een virtuele replica vast kunnen pakken en overal bekijken.</p>
<p>Meer informatie hierover bij:<br />
Zero Creative<br />
<a href="http://www.zerocreative.com">www.zerocreative.com</a><br />
<a href="mailto:info@zerocreative.com">info@zerocreative.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.museumtechnology.nl/berichten/virtuele-voorwerpen-vastpakken/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De Farao</title>
		<link>http://www.museumtechnology.nl/berichten/de-farao</link>
		<comments>http://www.museumtechnology.nl/berichten/de-farao#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 10:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berichten]]></category>
		<category><![CDATA[reconstructie]]></category>
		<category><![CDATA[virtualisatie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.museumtechnology.nl/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Aan de hand van 3D-modellen kan worden uitgelegd hoe een incomplete faraokop er oorspronkelijk uitzag en welke reconstructiemogelijkheden er zijn.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-large wp-image-25" title="Farao" src="http://www.museumtechnology.nl/wp-content/uploads/2009/06/farao-796x447.jpg" alt="Farao" width="796" height="447" /></p>
<p>Aan de hand van 3D-modellen kan worden uitgelegd hoe een incomplete faraokop er oorspronkelijk uitzag en welke reconstructiemogelijkheden er zijn.<span id="more-24"></span><br />
<a href="http://clients.zerocreative.com/Allard_Pierson/2Dwmv/farao_2d_film.wmv">http://clients.zerocreative.com/Allard_Pierson/2Dwmv/farao_2d_film.wmv</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.museumtechnology.nl/berichten/de-farao/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://clients.zerocreative.com/Allard_Pierson/2Dwmv/farao_2d_film.wmv" length="9766661" type="video/x-ms-wmv" />
		</item>
		<item>
		<title>De Prijsamfoor</title>
		<link>http://www.museumtechnology.nl/berichten/de-prijsamfoor</link>
		<comments>http://www.museumtechnology.nl/berichten/de-prijsamfoor#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 10:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berichten]]></category>
		<category><![CDATA[reconstructie]]></category>
		<category><![CDATA[virtualisatie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.museumtechnology.nl/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Sinds kort is 3D-projectie 'zonder brilletje' mogelijk.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-large wp-image-16" title="De Prijsamfoor" src="http://www.museumtechnology.nl/wp-content/uploads/2009/06/prijsamfoor-796x447.jpg" alt="De Prijsamfoor" width="796" height="447" />De toegenomen digitalisering maakt het steeds gemakkelijker om 3D-reconstructies te maken. Sinds kort is 3D-projectie &#8216;zonder brilletje&#8217; mogelijk. Dit wordt hier voor het eerst in een Nederlands museum getoond.<br />
Een Griekse prijsamfoor laat vijf hardlopers zien. De vazenschilder wilde hun beweging vastleggen en gaf ze anatomisch niet helemaal correct weer. In de 3D-animatie wordt dit gevisualiseerd.<br />
Bron: Allard Pierson Museum<br />
<a href="http://www.allardpiersonmuseum.nl">www.allardpiersonmuseum.nl</a><br />
<a href="mailto:allard.pierson.museum@uva.nl">allard.pierson.museum@uva.nl</a><br />
<a href="http://clients.zerocreative.com/Allard_Pierson/2Dwmv/prijsamfoor_2d_film.wmv">http://clients.zerocreative.com/Allard_Pierson/2Dwmv/prijsamfoor_2d_film.wmv</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.museumtechnology.nl/berichten/de-prijsamfoor/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://clients.zerocreative.com/Allard_Pierson/2Dwmv/prijsamfoor_2d_film.wmv" length="10817767" type="video/x-ms-wmv" />
		</item>
		<item>
		<title>The Power of the Object</title>
		<link>http://www.museumtechnology.nl/boeken/the-power-of-the-object</link>
		<comments>http://www.museumtechnology.nl/boeken/the-power-of-the-object#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 10:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boeken]]></category>
		<category><![CDATA[boek]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[object]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.museumtechnology.nl/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[De collectie als hart van het museum.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-10 alignleft" title="the-power-of-the-object" src="http://www.museumtechnology.nl/wp-content/uploads/2009/06/the-power-of-the-object.jpg" alt="The Power of the Object" width="300" height="319" /><em>Available July 2009</em><br />
How do museums deal with contested historical issues? How do you exhibit causes, effects and concepts by means of objects? These are just two of the key issues facing contemporary museums which this important new publication addresses.</p>
<p>In November 2008, The Danish Resistance Museum (part of the National Museums of Denmark) held a conference on The Power of the Object: Museums and World War II. The conference papers and discussions form the basis of this important new publication, supplemented by additional invited essays.</p>
<p>Esben Kjeldbaek, Head of the Museum and Conference Organiser, outlines the perspective of the publication: “The idea is to discuss how museums in very different European countries show the history of World War II, with special attention being given to the role of authentic objects from the war in our collections and exhibitions. We use our common denominator &#8211; the object &#8211; as a point of departure for contributions that cover a wide range of questions and show differences as well as similarities between our museums.</p>
<p>The publication explores issues such as these:</p>
<p>• How do you exhibit causes, effects and concepts by way of objects?<br />
• Does the role of objects change? Are they still the basis of the museum?<br />
• Does the public accept our choice and interpretation of objects? If not: why?<br />
• How do museums deal with contested historical issues?<br />
• What outside pressures and obligations might a World War II museum be under?<br />
• What relevance and what future do World War II museums have?</p>
<p><em>“The answers help to give us a better understanding of trends and differences in European museums that deal with World War II. They might also help us improve our own exhibitions and perhaps create new networks.”</em></p>
<p>Authors include:<br />
James Taylor, Imperial War Museum, London<br />
Esben Kjeldbaek, Museum of Danish Resistance, Copenhagen<br />
Patrick Nefors, Musée Royal de l’Armée, Belgium<br />
Christopher Addy, Jersey War Tunnels Museum<br />
Anne Godfroid, Musée Royal de l’Armée, Belgium<br />
Hans Henrik Appel (Royal Danish Arsenal Museum)<br />
Danute Dura, Museum of the Occupation of Latvia<br />
Heiki Ahonen, Museum of Occupations, Tallinn<br />
Clemens Maier-Wolthausen, History-Memory, Germany<br />
Marcel Wouters, Marcelwoutersontwerpers BV, Netherlands<br />
Henrik Skov Kristensen, Froslev Camp Museum, Denmark</p>
<p><strong>Publication details</strong><br />
Title: The Power of the Object: Museums and World War II<br />
Editor: Esben Kjeldbaek<br />
ISBN: 978-0-9561943-4-3<br />
Binding: Paperback<br />
Published by: MuseumsEtc<br />
Publication Date: July 2009</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.museumtechnology.nl/boeken/the-power-of-the-object/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auto-fotogrammetrie</title>
		<link>http://www.museumtechnology.nl/berichten/auto-fotogrammetrie</link>
		<comments>http://www.museumtechnology.nl/berichten/auto-fotogrammetrie#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 10:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berichten]]></category>
		<category><![CDATA[reconstructie]]></category>
		<category><![CDATA[virtualisatie]]></category>
		<category><![CDATA[visualisatie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.museumtechnology.nl/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Door onder een hoek van 45 graden een groot aantal verschillende foto's te maken is het mogelijk om een driedimensionaal model van de gehele opgraving te maken.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-36" title="fotogrammetrie" src="http://www.museumtechnology.nl/wp-content/uploads/2009/06/fotogrammetrie.jpg" alt="fotogrammetrie" width="698" height="523" /></p>
<p>De fotogrammetrie houdt zich bezig met de interpretatie en het opmeten van beeldmateriaal bij het bepalen en beschrijven van de vorm en afmeting (geometrie) en ligging van objecten. (Bron: Wikipedia).<br />
Door onder een hoek van 45 graden een groot aantal verschillende foto&#8217;s te maken is het mogelijk om een driedimensionaal model van de gehele opgraving te maken.<br />
Met dit model zijn een zijaanzicht, doorsneden en een bovenaanzicht te maken welke tevens als opmetingskaart kan dienen.<br />
Meer informatie hierover bij:<br />
Visual Dimensions pvba<br />
<a href="mailto:info@visualdimension.be">info@visualdimension.be</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.museumtechnology.nl/berichten/auto-fotogrammetrie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Virtuele restauratie</title>
		<link>http://www.museumtechnology.nl/berichten/virtuele-restauratie</link>
		<comments>http://www.museumtechnology.nl/berichten/virtuele-restauratie#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 15:07:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berichten]]></category>
		<category><![CDATA[reconstructie]]></category>
		<category><![CDATA[virtualisatie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.museumtechnology.nl/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Restauratie met virtual reality]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-60" title="restauration" src="http://www.museumtechnology.nl/wp-content/uploads/2009/05/restauration.jpg" alt="restauration" width="769" height="251" /></p>
<p>Virtual-reality kan gebruikt worden om museale objecten te restaureren zonder daarbij het origineel aan te hoeven vullen met vreemd materiaal. Het origineel blijft daarbij authentiek en in onze beleving is toch het totale gerestaureerde beeld te zien.<span id="more-58"></span><br />
Meer informatie hierover bij:<br />
Visual Dimensions pvba<br />
<a href="mailto:info@visualdimension.be">info@visualdimension.be</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.museumtechnology.nl/berichten/virtuele-restauratie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
